ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ନେଓଡିୟମ୍ ଚୁମ୍ବକ, NdFeB ଚୁମ୍ବକ | | |
ସାମଗ୍ରୀ | ନେଓଡିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ବୋରନ୍ | | |
ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | ଗ୍ରେଡ୍ | କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା |
N30-N55 | + 80 ℃ | |
N30M-N52 | + 100 ℃ | |
N30H-N52H | + 120 ℃ | |
N30SH-N50SH | | + 150 ℃ | |
N25UH-N50U | | + 180 ℃ | |
N28EH-N48EH | | + 200 ℃ | |
N28AH-N45AH | | + 220 ℃ | |
ଆକୃତି | | ଡିସ୍କ, ସିଲିଣ୍ଡର, ବ୍ଲକ, ରିଙ୍ଗ, କାଉଣ୍ଟରସଙ୍କ, ସେଗମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାପେଜଏଡ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଆକୃତି ଏବଂ ଅଧିକ |କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆକୃତିଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ | | |
ଆବରଣ | | Ni, Zn, Au, Ag, Epoxy, Passivated, ଇତ୍ୟାଦି .. | |
ଆବେଦନ | ସେନ୍ସର, ମୋଟର, ଫିଲ୍ଟର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧାରକ, ଲାଉଡ ସ୍ପିକର, ପବନ ଜେନେରେଟର, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି | | |
ନମୁନା | | ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି, ମାଗଣା ନମୁନା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ବିତରଣ କର;ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରେ, ବିତରଣ ସମୟ ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ସମାନ | |
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ନୋଡିମିୟମ୍ ଚୁମ୍ବକ |
ଆଧୁନିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କାଷ୍ଟିଂ, ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଟରିଂ, ସଙ୍କୋଚନ ବନ୍ଧନ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ, ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡିଂ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ |ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଗଲେ, ଚୁମ୍ବକଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ gr ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରୀୟ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ |
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଚୁମ୍ବକ (SmCo & NdFeB) ପାଇଁ ମାନକ ବ୍ୟାସ ସହନଶୀଳତା:
ସମର୍ଥନ: L / C, ୱେଷ୍ଟର୍ମ୍ ୟୁନିଅନ୍, D / P, D / A, T / T, ମନିଗ୍ରାମ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ପେପାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ..
30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁମ୍ବକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |